惰性氧化鋁瓷球

惰性氧化鋁瓷球

  惰性氧化鋁瓷球廣泛應用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業。作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓。吸水率低?;瘜W性能穩定的特點。能經受酸、堿及其它有機溶劑的腐蝕。并能經受生產過程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點。支撐和保護強度不高的活性催化劑。

主要技術指標

性能/種類 長石質 長石一莫來石質 莫來石質 莫來石一剛玉質 剛玉質
化學成分
 %
A12O3 20—30 30一45 45—70 70—90 ≥90
A12O3+SiO2 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
Fe2O3 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
吸水率% ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
耐酸度% ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98
耐堿度% ≥80 ≥82 ≥8 5≥90 ≥95
耐熱溫度℃ ≥1300 ≥1400 ≥1500 ≥1600 ≥1700
抗壓強度
N/顆粒
φ3 ≥120 ≥140 ≥150 ≥160 ≥200
φ6 ≥400 ≥420 ≥440 ≥480 ≥500
φ8 ≥480 ≥520 ≥600 ≥620 ≥650
φ10 ≥600 ≥700 ≥800 ≥900 ≥1000
φ13 ≥1000 ≥1100 ≥1300 ≥1500 ≥1800
φ16 ≥1500 ≥1600 ≥1800 ≥2300 ≥2600
φ20 ≥1800 ≥2000 ≥2300 ≥2800 ≥3200
φ25 ≥2500 ≥2800 ≥3200 ≥3600 ≥4000
φ30 ≥3000 ≥3200 ≥3500 ≥4000 ≥4500
φ38 ≥4000 ≥4500 ≥5000 ≥5500 ≥6000
φ50 ≥6000 ≥6500 ≥7000 ≥8500 ≥10000
φ60 ≥8000 ≥8500 ≥9000 ≥10000 ≥12000
φ75 ≥10000 ≥11000 ≥12000 ≥14000 ≥15000
堆積密度kg/m3 1300—1400 1400一1500 1500—1600 1600—1800 1800一2200

 注:堆積密度數據僅供使用參考.不作為驗收依據。

規格及直徑允差

直徑 φ mm 6 8 10 13 16 20 25 30 38 50 65 75
直徑允差 mm ±1.0 ±115 ±2.0 ±3.0
孔徑 mm 2-3 3-5 5-8 8-10

執行標準:中華人民共和國化工行業標準HG/T3683.1—2014《工業瓷球一惰性瓷球》

亚洲国产精品无码久久一-欧美日韩中文字幕视频手机在线视频-国产亚洲三级-亚洲欧美日韩综合第一