金屬散堆填料

金屬散堆填料

  金屬填料材質主要包括碳鋼、鋁合金及不銹鋼。由于其壁薄、空隙率大,通量大,阻力小,分離效果好,特別適用于真空精餾塔。處理熱敏性、易分解、易聚合、易結碳的物料。
 
   金屬散堆填料包括:鮑爾環、矩鞍環、短階梯環、拉西環、共軛環、內彎弧形筋角扁環、改型鮑爾環、改型內弧環等。
 
執行標準:化工行業標準HG/T4374—2012《金屬塔填料技術條件》

主要技術指標

名稱 規格(rnm) 堆積個數(n/m3) 比表面積(m2/m3) 堆積密度(kg/m3) 空隙率(m3/m3) 干填料因子(m-1)
共軛環 φ25 74985 243 361 O.95 216
φ38 19432 185 328 O.96 131
φ50 9738 131 259 0.96 97
鮑爾環 φ16 235000 339 591 0.928 299
φ25 51940 219 480 0.924 269
φ38 13000 176 365 O.945 153
φ50 6800 134 311 O.949 131
階梯環 φ25 98120 254 467 0.93 273
φ38 30700 154.3 437 0.94 185.8
φ50 11600 132.5 323.9 O.95 127.4
英特絡克斯環 φ25 81620 185 409 0.96 209.1
φ38 35800 118.5 365 0.96 126.6
φ50 12133 921.3 291 0.96 87.7
φ76 2112 78 244.7 0.97 63.8
拉西環 φ25 55000 220 640 O.92 290
φ35 19000 150 570 0.93 190
φ50 7000 110 430 0.95 130
扁環 φ25 160000 228 506 0.936 280
φ38 48000 150 390 0.95 175
φ50 21500 115 275 0.965 156
八四內弧環 φ25 59200 250 430 93 310
φ38 14500 138 430 94.7 163
φ50 7000 121 300 95 144
矩鞍環 φ25 101160 185 380 0.96 209.1
φ38 24680 1245 310 0.968 126.6
φ50 10160 79.2 275 0.97 84.7
亚洲国产精品无码久久一-欧美日韩中文字幕视频手机在线视频-国产亚洲三级-亚洲欧美日韩综合第一